Adventure & Traveling
FINDS
Statistics MAR-INE
Er zijn verschillende methode op alle founds te visualiseren. Op Geocaching.com en op Project-GC vind je altijd de actuele statistieken omdat die direct op de database van Groundspeak zijn aangesloten. We laten je ook andere mogelijkheden zien, deze zijn helaas wel statisch en moet je dus regelmatig updaten.
Naast geocaches kun je nog meer vinden met deze hobby:
- Trackables: deze reizen van cache naar cache of events of hebben eigenaar bij zich. Trackables kenmerken zich doordat zij een unique nummer hebben waarme je ze kunt loggen.
- Souveniers: Deze worden gegeven als je aan speciale events hebt meegedaan
- Pathtags: hebben ook een unique nummer, maar staan los van geocachen
- Woodies: deze worden uitgegeven door caches zelf om te verzamelen.
Found Collectables MAR-INE
Trackables Moved/Discovered
Badges
Goud
Waypoint | Titel | Log datum |
---|---|---|
GC324A5 | Roodkapje - Eet smakelijk | 2011-09-12 |
GC332X9 | Voordeur Kees | 2011-09-04 |
GC2G2CV | View to the highway | 2011-09-04 |
GC33C64 | Op de Berg | 2011-09-02 |
GC33C4V | De Moer 3 | 2011-09-02 |
GC33C44 | High Voltage | 2011-09-02 |
GC32ZB5 | Deze boom..... | 2011-08-30 |
GC1Y7G2 | de duintoppers - iets moeilijker... | 2011-08-27 |
GC2W8QT | Rondje Schouwen # E2: Extraatje 2 | 2011-08-27 |
GC2W8PM | Rondje Schouwen #2: de Plompe toren | 2011-08-27 |
GC2W8PX | Rondje Schouwen #4: Inlaag | 2011-08-27 |
GC2W8QN | Rondje Schouwen # E1: Extraatje 1 | 2011-08-27 |
GC2W8Q2 | Rondje Schouwen #6: Prachtig plekje.... | 2011-08-27 |
GC31DGV | S T O R M | 2011-08-08 |
GC31F61 | Marina Numansdorp | 2011-08-06 |
GC2Y222 | Aap, Noot, Mies... | 2011-07-16 |
GC2KB70 | NATTE VOETEN? (max.80 kg) | 2011-07-10 |
GC2YEJF | EINDE DER SLIKKEN | 2011-07-09 |
GC2YEEA | THEETUIN VAN HERKINGEN | 2011-07-09 |
GC2ZN59 | Het Gorzenpark 10 | 2011-07-08 |
GC2DRP8 | Den Bommelse Gors | 2011-07-06 |
GC2KB6R | WINDPARK MARTINA CORNELIA van dichtbij | 2011-07-02 |
GC2BM9R | Lekker toeren met de Motor | 2011-06-26 |
GC2QY1R | Tuitix en Trackix en de Ronde van Lopix 10 | 2011-06-18 |
GC2QY1Z | Tuitix en Trackix en de Ronde van Lopix 15 | 2011-06-18 |
GC2QY1Y | Tuitix en Trackix en de Ronde van Lopix 14 | 2011-06-18 |
GC2W57K | Archimedes | 2011-05-25 |
GC2PG6X | [BSE 05] Risk The cache | 2011-05-15 |
GC2RRNH | Het Geheim van Halderberge - Stampersgat | 2011-05-03 |
GC2RJ75 | TURBO!!!! Rondje Roosendaal #79 | 2011-04-13 |
GC2RAC3 | WoW Wrath of the Lich King. | 2011-04-04 |
GC2RABA | Classic World of Warcraft - Rogue | 2011-04-04 |
GC2MTYM | Oud-Charlois: de Oude Kerk | 2011-04-03 |
GC2QMJF | Wit-Rood | 2011-03-30 |
GC2QMJJ | 1-3 | 2011-03-30 |
GC2QMJP | Van de route af | 2011-03-30 |
GC2QVNT | Ster van Steenbergen (BONUS) | 2011-03-29 |
GC2Q4FD | Ster van Steenbergen (Schansdijk) | 2011-03-29 |
GC2QRV0 | Ster van Steenbergen (Heensedijk 2) | 2011-03-29 |
GC2Q7NW | Ster van Steenbergen (Dwarsdijk) | 2011-03-29 |
GC2Q7NY | Ster van Steenbergen (Heensedijk 1) | 2011-03-29 |
GC2QVMK | Ster van Steenbergen (Hooidijk) | 2011-03-29 |
GC2D0ZK | GC-Cafe - Pub Quiz voorjaar 2011 | 2011-03-26 |
GC2P7RC | Picknickplaats naast een Brug | 2011-03-18 |
GC2PXBT | Hollaereweg | 2011-03-18 |
GC2PK3C | Rk Kerk De Bron | 2011-03-17 |
GC2Q2DE | De dijk langs de Amer | 2011-03-16 |
GC2PTBQ | SPOT | 2011-03-16 |
GC2P0NM | Papierless Cachen | 2011-03-02 |
GC2NPE2 | Voorbij het Paars | 2011-02-25 |
GC2JRX5 | RFC Xerxes | 2011-02-19 |
GC2NV81 | Vlasjongen | 2011-02-15 |
GC2MWXA | Zeelandbrug | 2011-02-09 |
GC2NBXR | Sterk staaltje | 2011-02-05 |
GC2HKW7 | Rondje Knoptoren | 2011-02-02 |
GC2KDE3 | Kruininger Gors | 2011-01-29 |
GC2MQKJ | Groot, groter, grootst 2 | 2011-01-27 |
GC2KAJ2 | Spiegelend Roteren | 2011-01-24 |
GC2MCYJ | Mijlpaal 1 - Het stille weggetje | 2011-01-17 |
GC2JJG3 | O.B.N. #2 | 2011-01-15 |
GC2JJG6 | O.B.N. #5 | 2011-01-15 |
GC2JJG4 | O.B.N. #3 | 2011-01-15 |
GC2JJG5 | O.B.N. #4 | 2011-01-15 |
GC2KR60 | IJzig verlangen | 2011-01-08 |
GC2KJHC | De kabouters van opa Piet | 2011-01-01 |
GC2H2P1 | Mooi Moerdijk | 2010-11-29 |
GC2GP7Q | Boogbrug Vianen: 1936 - heden. | 2010-11-29 |
GC1V6X9 | DMECC De Meerns Eerste Carpool Cache | 2010-11-29 |
GC2EJ4V | Verborgen monument 1 - 1953 | 2010-11-28 |
GC2J23X | N.A.P. | 2010-11-14 |
GC2HY5J | Daisy s toverketel | 2010-11-13 |
GC2HXXE | De kasteelberg van Westkerke | 2010-11-10 |
GC2CH9M | Stamboompje? | 2010-11-10 |
GC2GY39 | Viane en (gesloten) Mini Maritiem Museum | 2010-10-27 |
GC2FHF2 | Westlands Monopoly ~ station Maaslandsedam | 2010-10-21 |
GC2GWPM | Bergse Diepsluis | 2010-10-20 |
GC2G10B | Burn Notice - The Loft | 2010-10-18 |
GC2GT1W | Zicht op de ...... | 2010-10-18 |
GC2D32R | Paai & Opgroeigebied | 2010-10-18 |
GC2GG1A | TFS #001 Vlaggen (#17 uit Dal van de Molenbeek) | 2010-10-18 |
GC2CHNV | Groot, groter, grootst | 2010-10-14 |
GC2FNCC | Kasteel Dussen | 2010-10-13 |
GC2FF95 | Park Zwanenburg | 2010-10-11 |
GC2EPMD | t Tolhuysch aan den Haerlemsche Treck-Vaert | 2010-10-10 |
GC2FKMP | 101010_NL: Watertoren Sassenheim | 2010-10-10 |
GC2617C | Slechtvalk | 2010-10-10 |
GC2FN2Q | 101010_NL: Electriciteithuisjes | 2010-10-10 |
GC2DC70 | Helemaal zuiver | 2010-10-09 |
GC2DH8B | Monument naar Speelweide | 2010-10-09 |
GC2C0EB | Dwars door IJsselstein: Panoven | 2010-10-05 |
GC2C4TE | Dwars door IJsselstein: Binnenstad | 2010-10-05 |
GC2FT3X | Het Slingerbos | 2010-10-01 |
GC2CMRW | Gotta catch em all! - Butterfree #12 | 2010-09-30 |
GC2E1YW | Popeye s laatste vlucht | 2010-09-30 |
GC2D1M1 | Gotta catch em all - Pikachu #25 | 2010-09-29 |
GC2FMA8 | Metselwerkje | 2010-09-27 |
GC2FAVK | Doornedijkje | 2010-09-21 |
GC2FAVG | Bunkers 2 | 2010-09-21 |
GC2FAVN | Info centrum nieuwe A4 | 2010-09-21 |
GC2D30R | HAPPY @ ZONNEMAIRE | 2010-09-19 |
GC2D318 | EILAND aan de SASDIJK | 2010-09-18 |
GC2DH00 | Kunst in Ommoord - Potloden | 2010-09-16 |
GC2DM00 | Eriks Metalcache | 2010-09-15 |
GC2EFRR | OLLEKEBOLLEKE | 2010-09-15 |
GC2ERQD | Babbersmolen cache | 2010-09-09 |
GC2E30R | Wilhelminakanaal 1 - Trappistenbrug | 2010-09-03 |
GC2D1J8 | De Zalm | 2010-08-20 |
GC2865Y | Lombardische schatten | 2010-08-18 |
GC2CK88 | Dordrechts Museum | 2010-08-16 |
GC2A0J6 | De schat van Schuddebeurs | 2010-08-14 |
GC2D03V | Preah Réachéa Nachâk Kâmpuchéa | 2010-08-10 |
GC29X6R | Harry Potter en de Halfbloed Prins | 2010-08-08 |
GC29X6N | Harry Potter en de Orde van de Feniks | 2010-08-08 |
GC2CEJC | Cachy-licious | 2010-08-06 |
GC2AZ3B | Dijkdoorbraak (Een dubbeltje op z n kant) | 2010-08-03 |
GC2C7BF | sLINGErROUTE 10 | 2010-07-25 |
GC2C7BE | sLINGErROUTE 09 | 2010-07-25 |
GC2C7BB | sLINGErROUTE 07 | 2010-07-25 |
GC2C7B9 | sLINGErROUTE 06 | 2010-07-25 |
GC2C7BC | sLINGErROUTE 08 | 2010-07-25 |
GC2APAH | Historisch Tilburg 4. Het Baksche Ven | 2010-07-21 |
GC2454Z | Ouddorp en omgeving - juli | 2010-07-17 |
GC2BC1K | Vlietzicht | 2010-07-08 |
GC2AMKQ | Historisch Tilburg 2. Schoorsteen BeKa | 2010-07-07 |
GC2B4HW | Ongezien loggen? | 2010-07-07 |
GC29RVV | Op Fietse! # 23 - Op de Fiets! | 2010-07-05 |
GC29JCY | De Renner - Roger Rivière | 2010-07-03 |
GC2A0D8 | Fietsen door de IJsmeester tunnel | 2010-06-27 |
GC29V0R | Roodkapjes - Nederpop | 2010-06-25 |
GC29Q4Z | Schaakmat op de Tanthofkade | 2010-06-25 |
GC296BD | De ketel vol Geluk | 2010-06-22 |
GC27H7F | Magie van de Baronie | 2010-06-19 |
GC29ZXV | Uitzicht op het Grevelingenmeer | 2010-06-18 |
GC2A4H8 | Haringkoppen 2- Rondom West | 2010-06-14 |
GC25XZH | Hellegatsplaten: KLUUT | 2010-06-13 |
GC28WHF | MZI | 2010-06-13 |
GC25Y01 | Hellegatsplaten: DE BONUS | 2010-06-13 |
GC29XM1 | t Puntje | 2010-06-12 |
GC29EXJ | Het geheim van de Mussenkoning | 2010-06-02 |
GC28HKG | | Gepland dorp | #1 Dronten | | 2010-06-01 |
GC28HKN | | Gepland dorp | #3 Bremerberg | | 2010-06-01 |
GC28HKJ | | Gepland dorp | #2 Zelhorst | | 2010-06-01 |
GC28HKW | | Gepland dorp | #6 Swifterbant | | 2010-06-01 |
GC28HKZ | | Gepland dorp | #8 Lelystad | | 2010-06-01 |
GC224QF | [BSE 04] Stratego | 2010-05-30 |
GC27NNA | De schoolbanken | 2010-05-25 |
GC26NCQ | Roodkapjes - Naambordjes | 2010-05-25 |
GC27YR7 | Kanaalzicht 1 | 2010-05-11 |
GC26EW9 | De Punt van Vianen | 2010-05-11 |
GC276ZK | Historisch Capelle - Gemaal Jan Anne Beijerinck | 2010-04-22 |
GC2734B | De kleuren van de Alblasserwaard | 2010-04-20 |
GC26NW7 | Rondje Hartel | 2010-04-16 |
GC25MVW | De Plantage | 2010-04-14 |
GC25YKV | Duits Lijntje - Veghel - Wachtershuisje | 2010-04-02 |
GC25YMB | Duits Lijntje - Veghel - De Brug over het Kanaal | 2010-04-02 |
GC25Z3N | Duits lijntje - Veghel - Stootblok | 2010-04-02 |
GC258WP | Wat een gezwam!! | 2010-03-24 |
GC249DC | Harry Cache | 2010-02-25 |
GC21ZGK | Mini Airport | 2010-02-17 |
GC235HP | Maas | 2010-01-21 |
GC222E1 | 100 jaar Scouting - Willem de Zwijgergroep III | 2010-01-08 |
Zilver
Waypoint | Titel | Log datum |
---|---|---|
GC32QAE | Mosselman | 2011-09-02 |
GC32N9W | Weg van de snelweg FINALE | 2011-08-31 |
GC2W8WB | Rondje Schouwen # 10: Door de polder... | 2011-08-27 |
GC2W8QF | Rondje Schouwen #9: de Ringwalburg | 2011-08-27 |
GC2W8PJ | Rondje Schouwen #1: Rustpunt... | 2011-08-27 |
GC2W8Q1 | Rondje Schouwen #5: Juttershut | 2011-08-27 |
GC2W8QH | Rondje Schouwen: de bonus... | 2011-08-27 |
GC2W8PQ | Rondje Schouwen #3: Jachthaven Burgsluis | 2011-08-27 |
GC2W8Q6 | Rondje Schouwen #7: Home sweet home... | 2011-08-27 |
GC30Z0K | Het spoor bijster | 2011-08-12 |
GC2XYJ1 | Marina Port Zélande - #2 | 2011-07-30 |
GC2YJ7M | Amsterdam Trad s - Sloterdijk coin & TB Hotel | 2011-07-20 |
GC2XYCA | Panorama IJzicht | 2011-07-12 |
GC2KB6W | BANKJE OP DE DIJK | 2011-07-10 |
GC2ZKEF | Het Gorzenpark 9 | 2011-07-07 |
GC2YNZ9 | GALATHEESE KREEK | 2011-07-06 |
GC2DRPC | zicht op sluizen van: OUDE TONGE | 2011-07-05 |
GC2X309 | Drinkbeker voor Karnemelk (Cup for milk) | 2011-06-27 |
GC2XWP5 | Snuffelen in het Schollebos | 2011-06-27 |
GC2W4C1 | Historisch Capelle maakt een uitstapje -Steenovens | 2011-06-16 |
GC2REHF | Park van Oeden 3 | 2011-06-15 |
GC2V23A | Uitzicht op de uiterwaarden van Het Haringvliet | 2011-05-24 |
GC2RRNQ | Het Geheim van Halderberge - BONUS | 2011-05-05 |
GC2RRNG | Het Geheim van Halderberge - Hoeven | 2011-05-03 |
GC2JJGB | O.B.N. The End | 2011-04-15 |
GC2RJ73 | TURBO!!!! Rondje Roosendaal #78 | 2011-04-13 |
GC2PHYV | Ctrl-C Ctrl-V | 2011-04-11 |
GC2RCNC | Op bezoek bij Opa en Oma. | 2011-04-11 |
GC2R0PN | Classic World of Warcraft - Paladin | 2011-04-05 |
GC2RGXY | TURBO!!!! Rondje Roosendaal #95 | 2011-04-05 |
GC2RABF | Classic World of Warcraft - Shaman | 2011-04-05 |
GC2RGYA | TURBO!!!! Rondje Roosendaal #50 | 2011-04-05 |
GC2RGY6 | TURBO!!!! Rondje Roosendaal #97 | 2011-04-05 |
GC2RGYZ | TURBO!!!! Rondje Roosendaal #15 | 2011-04-05 |
GC2RFVH | TURBO!!!! Rondje Roosendaal #53 | 2011-04-05 |
GC2RBYR | Rammegors 5 | 2011-04-05 |
GC2RBYG | Rammegors 3 | 2011-04-05 |
GC2RBYY | Rammegors 6 | 2011-04-05 |
GC29NDV | Classic World of Warcraft - Priest | 2011-04-05 |
GC2QFKJ | TB Camping Meerberg | 2011-03-30 |
GC2QNRX | Ster van Steenbergen (Stoofdijk) | 2011-03-29 |
GC2QQ3C | Ster van Steenbergen (Pelsendijk) | 2011-03-29 |
GC2QT9Y | Ster van Steenbergen (Groeneweg) | 2011-03-29 |
GC2QJ3P | Brouwersdam - van Grevelingen -->Noordzee - bonus | 2011-03-26 |
GC2Q2G9 | Brouwersdam - van Noordzee naar Grevelingen #3 | 2011-03-26 |
GC2PE1R | Bever.vw op Goeree OverFlakkee | 2011-03-26 |
GC2PNXP | Brouwersdam - van Grevelingen naar Noordzee #2 | 2011-03-26 |
GC2Q2GK | Brouwersdam - van Grevelingen naar Noordzee #4 | 2011-03-26 |
GC2PNXK | Brouwersdam - van Noordzee naar Grevelingen #1 | 2011-03-26 |
GC2PY4Y | Kruininger Gors in de RIMBOE | 2011-03-19 |
GC2PF68 | Rammegors 2 | 2011-03-18 |
GC2FR8E | #3 Charmed Phoebe (nachtcache) | 2011-03-17 |
GC2PQ65 | schaapen heuvel | 2011-03-16 |
GC22QKR | Maastuinen | 2011-03-11 |
GC2PX9T | Bathse brug | 2011-03-09 |
GC2PCH2 | Hoog(s)tepunten van Oost-Souburg: Molen De Pere | 2011-03-01 |
GC2JHDY | Springertduinen | 2011-02-26 |
GC2JJGA | O.B.N. #8 | 2011-02-25 |
GC2JJG9 | O.B.N. #7 | 2011-02-25 |
GC2JJG7 | O.B.N. #6 | 2011-02-25 |
GC2NRC4 | Van Haaften Polder 1 | 2011-02-19 |
GC2MFCN | Jaar van het konijn | 2011-02-19 |
GC2FR89 | #2 Charmed Piper | 2011-02-18 |
GC2NK36 | Geen doorgaande weg | 2011-02-12 |
GC2MXB7 | Debrillenmaker@work | 2011-01-29 |
GC2MWNY | Ergernis nr.1 | 2011-01-27 |
GC2MQCX | Albatross | 2011-01-24 |
GC2MT76 | Havenhoofd (West) Zierikzee | 2011-01-23 |
GC2MB40 | Spanning of Ontspanning | 2011-01-17 |
GC2JJG2 | O.B.N. #1 | 2011-01-12 |
GC2KZ58 | Voorschoten In Beeld 2 | 2011-01-07 |
GC2K837 | 600 jaar Oud Vossemeer - De oude haven | 2010-12-17 |
GC246HV | Ouddorp - Kerkenpad - Klarenbeek | 2010-12-16 |
GC24MWQ | havens Goeree Overflakkee: BONUS | 2010-12-11 |
GC24MV5 | havens van Goeree Overflakkee: GOEDEREEDE | 2010-12-11 |
GC24MVG | havens van Goeree Overflakkee: STELLENDAM | 2010-12-11 |
GC24MW3 | havens van Goeree Overflakkee: HAVENHOOFD | 2010-12-11 |
GC24MTQ | havens van Goeree Overflakkee: OUDDORP | 2010-12-11 |
GC24MVP | havens van Goeree Overflakkee: DIRKSLAND | 2010-12-11 |
GC2JY3N | Geograffiti | 2010-12-03 |
GC2J6PH | Reis om de wereld 1: Noord-Amerika | 2010-11-21 |
GC2J0TD | 2 Rocks | 2010-11-17 |
GC2GX1W | Fort Henricus Steenbergen (eindcache) | 2010-11-17 |
GC2HTC9 | Fort Henricus 1 | 2010-11-17 |
GC2F9G6 | Ouddorp en omgeving - november | 2010-11-12 |
GC2HXXW | Scherpenisse polder | 2010-11-09 |
GC2HXYG | Prins Hendrik | 2010-11-08 |
GC2H72R | BRYAN S NANOOTJE | 2010-11-03 |
GC2HDRT | De Schans | 2010-11-02 |
GC2HBN3 | HECC: Hoogerheide s Enige Carpool Cache (Micro#6) | 2010-10-31 |
GC2G1DN | De Bron | 2010-10-29 |
GC2DWJT | opaprikstok s droomwensen ~ flessenpost | 2010-10-25 |
GC2A78D | Westlands Monopoly ~ Waterster, Wateringen | 2010-10-21 |
GC2AD0R | Westlands Monopoly ~ Waterleidingbedrijf | 2010-10-21 |
GC2EZX4 | Westlands Monopoly ~ kans 2, repareer uw huizen | 2010-10-21 |
GC2ETAT | Westlands Monopoly ~ Kerklaan, Poeldijk | 2010-10-20 |
GC2FXMG | Westlands Monopoly ~ A. J. Bruggelingpad, Poeldijk | 2010-10-20 |
GC2FRKY | Spui-zicht | 2010-10-20 |
GC2E9EE | Westlands Monopoly ~ Wenpad, Poeldijk | 2010-10-20 |
GC2G0VT | de Micro`s (8) - Op jacht naar DeNillus nummer 8 | 2010-10-18 |
GC2FKNM | 101010_NL: Korenmolenbrug | 2010-10-10 |
GC2F9G3 | Ouddorp en omgeving - oktober | 2010-10-09 |
GC2F9Q4 | Sportief Zoetermeer - 2. Klimmen | 2010-10-05 |
GC2F9QA | Sportief Zoetermeer - 5. Raften | 2010-10-05 |
GC2F9QC | Sportief Zoetermeer - BONUS | 2010-10-05 |
GC2F9Q1 | Sportief Zoetermeer - 1. Skiën | 2010-10-05 |
GC2C4NF | Dwars door IJsselstein: Zenderpark | 2010-10-05 |
GC2F9Q9 | Sportief Zoetermeer - 4. Curling | 2010-10-05 |
GC2F9Q6 | Sportief Zoetermeer - 3. Golfen | 2010-10-05 |
GC2CZ8Y | Gotta catch em all! - Starters Gym | 2010-10-01 |
GC2DGPQ | Gotta catch em all! - Piplup #393 | 2010-10-01 |
GC2FMDW | Dordt Voorbij | 2010-09-27 |
GC2FHAH | Oude Bijemoerseweg | 2010-09-22 |
GC2FHAX | Signalen in het Landschap | 2010-09-22 |
GC2DBC5 | Kunst in Ommoord - Trafohuisje Blauwgras | 2010-09-21 |
GC2DB9M | Kunst in Ommoord - Trafohuisje Raaigras | 2010-09-21 |
GC2DH0W | Kunst in Ommoord - De paraplu | 2010-09-21 |
GC2AMAV | Kunst in Ommoord - Prins Alexander School | 2010-09-21 |
GC2C9ND | RINGDORP DREISCHOR | 2010-09-18 |
GC2EJ8Q | (KDCC) Kijkduinse Derde CarPark Cache | 2010-09-17 |
GC2E2Y1 | Roodkapjes-Keurmerken | 2010-09-17 |
GC2EH8Y | basher`s herrie plek | 2010-09-15 |
GC2E1NB | Achterhaven | 2010-09-15 |
GC2DCEA | hengelaar | 2010-08-20 |
GC2D9EP | Afrit 22, TB-Hotel | 2010-08-16 |
GC24P9Q | Groene Hart Park | 2010-07-29 |
GC2BPZ0 | Bootjes kijken 2 | 2010-07-25 |
GC2BVYN | GSM 2 | 2010-07-19 |
GC2BVYX | GSM 3 | 2010-07-19 |
GC2BJK6 | cornelisp | 2010-07-14 |
GC2B4GH | Reeshof 2: Fietsbrug 2 (Medemblikpad) | 2010-07-14 |
GC2B4H8 | Reeshof 5: Reeshofpark | 2010-07-14 |
GC2B4N7 | Reeshof 4: Dongevallei | 2010-07-14 |
GC2AKA8 | Historisch Tilburg 1. De Gele Poort | 2010-07-07 |
GC29M3N | Op Fietse! # 04 - Noord Sleen | 2010-07-05 |
GC29MTY | Op Fietse! # 12 - t Dommerskanaal | 2010-07-05 |
GC29MTR | Op Fietse! # 09 - Op Veenoord an | 2010-07-05 |
GC29M3R | Op Fietse! # 06 - Diphoorn | 2010-07-05 |
GC2A6DX | Op Fietse! # 25 - Oostersebos | 2010-07-05 |
GC2A6WH | Op Fietse! - BONUS | 2010-07-05 |
GC29MTV | Op Fietse! # 10 - Zwarteweg | 2010-07-05 |
GC29M3H | Op Fietse! # 03 - Slenerweg | 2010-07-05 |
GC29YYN | Op Fietse! # 24 - Barger-compas | 2010-07-05 |
GC29MTP | Op Fietse! # 08 - Deutlanden | 2010-07-05 |
GC29M3G | Op Fietse! # 02 - Westenesch | 2010-07-05 |
GC29M3Q | Op Fietse! # 05 - Slien | 2010-07-05 |
GC2A6QG | Op Fietse! # 30 - Heerndiek | 2010-07-05 |
GC2B2JE | Isla Apekop | 2010-07-02 |
GC2AD0W | BORZL | 2010-06-30 |
GC22TXM | Boomgaardshoekseparkje Revised | 2010-06-26 |
GC1YM3E | Papendrechtse Parken 1: Noordhoekse Wiel | 2010-06-22 |
GC28ZWV | Op bezoek bij RA377 | 2010-06-19 |
GC28YWN | Pearl Jam | 2010-06-15 |
GC218NC | de Zeepeduinen | 2010-06-14 |
GC2A4NB | Haringkoppen 2- De Grote Oversteek | 2010-06-14 |
GC29H41 | Hellegatsplaten: DE PIER | 2010-06-13 |
GC25XZE | Hellegatsplaten: ZWARTKOPMEEUW | 2010-06-13 |
GC25XZT | Hellegatsplaten: VISAREND | 2010-06-12 |
GC299BM | Samurai helm | 2010-06-10 |
GC28R15 | De Boekenkoffer | 2010-06-07 |
GC29A6T | Herkingen - WO2 | 2010-06-05 |
GC25N76 | Flaauwe Werk - WO2 - Atlantikwall | 2010-06-05 |
GC29A6H | Recreatiegebied de Punt | 2010-06-05 |
GC28J80 | Boeing B17 - WO2 | 2010-06-05 |
GC23Q22 | Ouddorp en omgeving - juni | 2010-06-05 |
GC290D4 | Bootjes kijken | 2010-06-01 |
GC29AF2 | | Gepland dorp | #11 Biddinghuizen | | 2010-06-01 |
GC29AF1 | | Gepland dorp | #10 Larsen | | 2010-06-01 |
GC27CTV | De Elfenbaan | 2010-05-25 |
GC281XA | World Cup 2010 South Africa | 2010-05-08 |
GC27W7K | Rondje sportief Broekpolder 4 - Hippische sport | 2010-05-06 |
GC27W7R | Rondje sportief Broekpolder 5 - Hockey | 2010-05-06 |
GC27BN9 | (KECC) Kijkduinse Eerste CarPark Cache | 2010-04-26 |
GC27BNB | (KTCC) Kijkduinse Tweede CarPark Cache | 2010-04-26 |
GC273JG | Haringkoppen- Het Oeverbos en Waterweg | 2010-04-25 |
GC25FGK | Steen Goed #2 | 2010-04-15 |
GC26DAC | Ambacht - Sophiaspoortunnel 2 - Spinnenweb | 2010-04-09 |
GC25Z8Y | Duits lijntje - Boxtel - Startpunt | 2010-04-02 |
GC246WC | Schoonhoven 1652 | 2010-03-25 |
GC254GW | Lekker Lezen | 2010-03-19 |
GC23F7M | Behind the Backoffice | 2010-02-10 |
GC2324E | Blijdorp | 2010-01-22 |
GC22FPZ | Gemaal De Drie Polders | 2010-01-22 |
GC1K32Q | 100 jaar Scouting - Scouting Hoogvliet | 2010-01-09 |
GC1W9F0 | Strand?! | 2009-07-29 |
Brons
Waypoint | Titel | Log datum |
---|---|---|
GC31K46 | Bully35 gaat vissen - Wat vangt hij? | 2011-09-05 |
GC320BC | Seafood´s Bridge | 2011-09-04 |
GC33224 | Zicht op De Heen5: Bereikbaarheid | 2011-09-04 |
GC30DVR | Huis,tuin en keuken | 2011-09-03 |
GC330BA | Mooi Hoeksche Waard 1 | 2011-08-31 |
GC2QX27 | Tunneltje onder de N57 - #2 | 2011-08-27 |
GC2W8QB | Rondje Schouwen #8: t Groene duin | 2011-08-27 |
GC2H41F | Weersta de Verleiding | 2011-08-25 |
GC2V71T | Puzzelpagina | 2011-08-10 |
GC2YJER | Pinguins | 2011-08-09 |
GC2YJD8 | Vuurtorens | 2011-08-08 |
GC31EG2 | Vers van het land | 2011-08-06 |
GC2ZMFB | zicht op sluizen van: DIRKSLAND | 2011-07-26 |
GC2E1HZ | DDDC: DiedsDuinDoornCache | 2011-07-16 |
GC2BTZY | CAMPING RONDJE BATTENOORD BONUS | 2011-07-10 |
GC2BRKX | CAMPING RONDJE BATTENOORD | 2011-07-10 |
GC2KB6J | sportbos Nieuwe Tonge | 2011-07-10 |
GC2YWGB | Hemelzicht in Ockenburgh | 2011-07-07 |
GC2YAGF | Meeuwenplaat Hoogvliet | 2011-07-05 |
GC2YEDP | zicht op sluizen van: OOLTGENSPLAAT | 2011-07-03 |
GC2VKED | Powerrr | 2011-06-24 |
GC2W9BN | Zicht op de Westduinen | 2011-06-18 |
GC2V865 | Haven Ouddorp - WO2 | 2011-06-18 |
GC2QY1P | Tuitix en Trackix en de Ronde van Lopix 8 | 2011-06-18 |
GC2QY15 | Tuitix en Trackix en de Ronde van Lopix 7 | 2011-06-18 |
GC2QY21 | Tuitix en Trackix en de Ronde van Lopix Bonus | 2011-06-18 |
GC2VA8X | Ouddorp - afwateringssluisje | 2011-06-18 |
GC2X5HC | Tunneltje onder de N57 - #1 | 2011-06-18 |
GC2VC8C | Ouddorp - Doorlopend herinneren... | 2011-06-18 |
GC2X5BP | Zicht op de haven van Ouddorp. | 2011-06-18 |
GC2P91K | Park van Oeden 4 | 2011-06-15 |
GC2W7RT | On Tour: Lost Cache | 2011-05-25 |
GC2RRNP | Het Geheim van Halderberge - Bosschenhoofd | 2011-05-03 |
GC2QPJW | Kunst in Hoogvliet | 2011-04-14 |
GC2NZB4 | Roodkapjes - Setjes | 2011-04-14 |
GC2RFPM | Geo Chemie | 2011-04-07 |
GC2R0FQ | Classic World of Warcraft - Warrior | 2011-04-05 |
GC2RGYC | TURBO!!!! Rondje Roosendaal #56 | 2011-04-05 |
GC2RABM | WoW the Burning Crusade. (Classic WoW Bonus) | 2011-04-05 |
GC2RAC6 | WoW Cataclysm (WoW caches finale) | 2011-04-05 |
GC2RGY3 | TURBO!!!! Rondje Roosendaal #96 | 2011-04-05 |
GC2RGYK | TURBO!!!! Rondje Roosendaal #57 | 2011-04-05 |
GC2RGYR | TURBO!!!! Rondje Roosendaal #102 | 2011-04-05 |
GC2RBTH | TURBO!!!! Rondje Roosendaal #51 | 2011-04-05 |
GC2RAB4 | Classic World of Warcraft - Warlock | 2011-04-05 |
GC2R0HK | Classic World of Warcraft - Druid | 2011-04-05 |
GC2QRE3 | Rondje met Xhora en Mhunda | 2011-03-30 |
GC2PT4Z | Sluisje - Pauwenstraat | 2011-03-08 |
GC2PQTH | Sluisje - Bosstraat | 2011-03-08 |
GC2PT4F | Sluisje - Hogestraat | 2011-03-08 |
GC2PNYV | Haagse (69,4) en Brabantse (69,2) | 2011-03-07 |
GC2P99E | Gotta catch em all! Charmander # 4 | 2011-03-01 |
GC2FB24 | Middelplaat - haven: eindpunt | 2011-02-26 |
GC2KM1X | Zicht op de Noordzee | 2011-02-26 |
GC2NW95 | Roodborstje tikt tegen het raam tik tik tik | 2011-02-24 |
GC2NW5J | Mariakapel Welberg | 2011-02-23 |
GC2NCRJ | Faculty of ... | 2011-02-23 |
